相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 博萊曼特 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工 |
此款陶瓷纖維高溫爐為立式結構,上部為爐膛,電控部分在底部,適合實驗室使用??芍苯臃胖门c實驗臺上進行操作;*的爐膛設計,側開門,從左往右,爐門可顯著,經久耐用;溫控儀是雙行LED顯示表盤,主要用于控溫,控溫精度高(正負1度),反應靈敏,可編程PID控制,帶有偏差,超溫報警并斷電保護,操作安全可靠。
1700度陶瓷纖維高溫爐主要用途:廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材、高校、科研院所、工礦企業(yè)做粉末焙燒、陶瓷燒結、高溫實驗、材料處理、質量檢測之用。
天津1700度陶瓷纖維高溫爐?產品詳細技術參數:
1 | 產品名稱 | 1700℃陶瓷纖維高溫爐 |
2 | 產品型號 | YB-1700A |
3 | 爐膛模式 | 側開式 |
4 | 顯示模式 | 顯示(LED) |
5 | 極限溫度 | 1700℃ |
6 | 工作溫度 | ≤1650℃ |
7 | 升溫速率 | ***快30℃/min;建議:10℃/min |
8 | 加熱溫區(qū) | 單溫區(qū) |
9 | 爐膛尺寸 | (W)150×(H)150×(D)200mm |
10 | 外形尺寸 | (W)390×(H)400×(D)600mm |
11 | 爐膛容積 | 4.5 L |
12 | 控制模式 | 智能PID |
13 | 控溫精度 | ±1℃ |
14 | 溫度曲線 | 30段"溫度曲線"任意可設 |
15 | 超溫報警 | 有 |
16 | 過流保護 | 有 |
17 | 斷偶提示 | 有 |
18 | 測溫元件 | S型熱電偶 |
19 | 加熱元件 | 硅碳棒 |
20 | 爐膛材料 | 氧化鋁纖維 |
21 | 售后 | 質保一年(發(fā)熱元件除外) |
22 | ***證號 | |
23 | 售后服務 | 12個月質保,終身保修 |
24 | 包裝模式 | 三合板木質包裝箱 |
25 | 隨機配件 | 門堵1塊;防護手套1雙;坩堝鉗1把;剛玉坩堝1只;說明書1份 |
溫度及爐膛尺寸均可根據客戶要求進行定制!
產品咨詢